超モテコンウルトラワンデー 超盛れキャンディグレー
| 度数 | ±0.00 -0.75~-5.00(0.25STEP) -5.50~-6.00(0.50STEP) |
||
|---|---|---|---|
| DIA | 14.2mm:ウルトラメガハニー・ウルトラメガベイビー・超盛れリングパール・超盛れリングベージュを除くすべて 14.5mm:ウルトラメガハニー・ウルトラメガベイビー・超盛れリングパール・超盛れリングベージュ・超盛れキャンディグレー・超盛れシュガーベージュ | ||
| 着色直径 | 13.6mm:ウルトラメガハニー・ウルトラメガベイビー・超盛れリングパール・超盛れリングベージュを除くすべて 14.0mm:ウルトラメガハニー・ウルトラメガベイビー・超盛れリングパール・超盛れリングベージュ・超盛れキャンディグレー・超盛れシュガーベージュ | ||
| BC | 8.6mm | ||
| 含水率 | 38.5%:超盛れリングパール・超盛れリングベージュを除くすべて | 58%:超盛れリングパール・超盛れリングベージュ・超盛れキャンディグレー・超盛れシュガーベージュ | |
| 数量 | 1箱10枚 | ||
| 使用期間 | 1日使い捨て | ||
| 製造販売元 | 株式会社BLUE OPENER:超盛れリングパール・超盛れリングベージュを除くすべて< | Pegavision Corporation:超盛れリングパール・超盛れリングベージュ | |
| 生産国 | 韓国:超盛れリングパール・超盛れリングベージュを除くすべて | 台湾:超盛れリングパール・超盛れリングベージュ・超盛れリングパール・超盛れリングベージュ | |
| 承認番号 | 22700BZX00203000:超盛れリングパール・超盛れリングベージュを除くすべて | 22800BZI00037A01:超盛れリングパール・超盛れリングベージ | 22800BZI00037A40:超盛れキャンディグレー・超盛れシュガーベージュ |
| 商品管理番号 | A |
|---|---|
| 注意事項 | ※参考上代は税込み価格です。 |

